一、简介
LCDY型煤磨防爆防静电袋式除尘器采用防静电滤料,机体具有防爆结构,并设有泄压装置,具有防爆性能,适用于煤粉制备系统以及易燃、易爆粉尘的手机,该设备机械动作部件少,维修工作量小,换袋方便,由于采用脉动分室清灰,除尘效率高,能够长期、高效运行,除尘效率在99.8%以上。可以广泛地应用于水泥、电力、冶金、化工等工作废气的除尘。如水泥磨、生料磨、矿上破碎、物料提升、运输等扬尘点的除尘均可使用。
二、结构形式
LCDY型煤磨防爆防静电袋式除尘器采用负压操作,外滤形式,收尘器外形如图所示。(附后)
收尘器由1、含尘气体入口2、过滤室3、净气出口4、反吹清灰装置5、防爆阀6、灰斗7、卸灰阀等主要部件组成。
三、技术性能
项目 \规格 | MDC24-3 PDC24-3 | MDC31-3 PDC31-3 | MDC42-3 PDC42-3 | MDC56-3 PDC56-3 | MDC52-4 PDC52-4 | MDC73-4 PDC73-4 | MDC75-5 | MDC76-6 PDC76-6 | MDC77-7 PDC77-7 | MDC89-7 PDC89-7 | MDC47-16 PDC47-16 |
处理风 量m³/h | 3500-4375 | 4500-5625 | 6000-7500 | 8000-10020 | 10000-12500 | 14000-17500 | 18000-22500 | 22000-27500 | 26000-32500 | 30000-37500 | 36000-45000 |
过滤面 积m² | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 |
单元数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 |
滤袋总 条数 | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
过滤风 速m/min | 0.8-1.0 | 0.8-10. | 0.8-1.0 | ||||||||
收尘器 阻力Pa | -1200 | ||||||||||
除尘率% | >99.8 | ||||||||||
适用温度℃ | 小于110 | ||||||||||
设备重 量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 |
备注 |
四、图片展示