一、工作原理
本系列电除尘器是以静电净化法来收捕废气中的粉尘,它的净化工作主要是依靠电晕极和沉淀极两个系统来完成的,当含尘气体进入除尘器时,含尘气体收到气流分布板以及折流板的调整后,使气流能较均匀地进入电场。在横断面扩大的作用下,气流速度迅速降低,其中一些较重的尘粒便失去速度而沉降下来。进入电场的含尘气体由于电晕极通入高压直流电,则在电晕极附近产生电晕现象,使气体电离,电离后的气体中存在大量的电子和离子,这些电子和离子与进入电场的粉尘结合起来,使尘粒带电,带电尘粒在电场力作用下趋向本设备阳极(正极、本设备采用负高压制)和阴极(负极),释放出电子分别沉积在相应的电极上,通过设备阴阳极振打系统的振打,使沉积在阴阳电极上的粉尘振落,进入集灰斗通过排灰装置排出,回收利用物料,被净化的气体排入大气。
目前该成果广泛应用在冶金、电力、水泥等行业。深得全国广大用户信赖,具有较强的市场竞争力。
二、性能特点
1.可靠的气流分布装置
为使含尘气体较均匀地进入电场。在除尘器进口喇叭内按需设置一至三道气流分布板和导流板,导流可以根据气流分布模拟实验或现场结合设置的吊挂,挂在多孔板的孔位点。实践证明这种形式有着良好的均布效果和不易堵孔等优点。
2. 阴极(点晕极)及其振动打装置
本系列电晕线采用管状芒刺线,它具有良好的放电效果和强度。每一电晕框架由四根吊杆悬于上部锤形的绝缘电瓷套管上,不会因受热而起的不规则变形影响其异极间距,还具有足够的机械强度和耐压性能。阴极振打根据设备的大小,分别采用顶部或侧面绕臂回转振动机构,由于振动轴带电,所以采用瓷轴绝缘,瓷轴通过内凹接头与转动轴联接,采用针轮减速电机动驱动,此振动打机构,性能可靠,它避免了提升脱离式的振打结构容易卡死的现象。
3. 阳极(沉淀极)及其振打装置
阳极采用钢板制扎成“C”型极板,它具有就一定的强度,并能自由膨胀而不致产生内应力,并能克服粉尘的二次飞扬,振打采用侧面机构,采用针轮减速电动驱动,具有体积小,结构紧凑,安装维护方便,稳定可靠的优点。
4. 壳体
本系列除尘器均采用钢结构外壳,结构轻巧,便于安装和检修,壳体一侧和灰斗均没有阻流板,顶部大梁下和电场内外侧均有挡风板,以防含尘气体绕过电场由入口直达出口而降低除尘效率。壳体的每根柱脚上分别安装固定支座和活动支座,用以消除由于壳体受热产生的热应力。宣户外安装,壳体顶部有两层钢板组成的顶盖,与烟气接触的一层为内顶盖,起密封电场的作用,最上面的一层为外顶盖起防雨雪保护设备的作用。设备外侧均敷设保温棉,钢丝网及镀锌板保护层。
5. 保温装置
为防止表面冷凝结露而引起电击穿,印记的电瓷转轴和吊挂框架的电瓷套管均设置保温和绝缘保温室,配置电加热器和电偶对其实行温控,对于露点温度要高的用户灰斗均采用加热或蒸气加热,以防止结露而堵灰。
6. 灰斗和排灰装置
集灰斗装于壳体下部,每一电场在灰斗出口外装有星形排灰阀。排灰装置可视具体工艺要求,采用连续排灰或断续工作,按需可布置料位控制装置对排灰的多少实行控制。
7. 电气部分
(1)电场采用高压硅整流供电装置,实行单电场供电。
(2)高压硅整流供电装置由升压部分,整流部分和控制部分组成。
(3)通过升压,二次电压可达6-8万伏,采用火花自动跟踪,实现自动控制调压,确保点除器在最佳运行曲线下进行,获得最佳除尘效果。
(4)其他详见电气说明书。
三、型号说明
四、主要技术参数
表1
序 号 | 型号规格技术性能 | RWD -30×1×3 | RWD -35×1×3 | RWD -40×1×3 | RWD -45×1×3 | RWD -50×1×3 |
1 | 电场有效断面积(m2) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
2 | 室数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 电场数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 处理废气量(m3/h) | 75600-108000 | 88200-126000 | 113400-162000 | 113400-162000 | 126000-180000 |
5 | 电场风速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 极板间距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | 通道数 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 |
8 | 电晕极型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收尘极型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 总有效电晕线长度 (m) | 1814 | 2100 | 2400 | 2688 | 2981 |
11 | 总收尘面积(m2) | 1733 | 2053 | 2346 | 2627 | 2914 |
12 | 最高允许气体温度 (℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允许气体压力 (Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | |
14 | 阻力损失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允许含尘浓度 (g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 设计除尘效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高压电源规格(KV/mA)台数(台) | 72/4003 | 72/3003 | 72/4003 | 72/4003 | 72/5003 |
18 | 设备本体总重量(t) | 125.0 | 110.0 | 117.0 | 125.0 | 132.0 |
表2
序 号 | 型号规格 技术性能 | RWD -55×1×3 | RWD -60×1×3 | RWD -65×1×3 | RWD -70×1×3 | RWD -75×1×3 |
1 | 电场有效断面积(m2) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
2 | 室数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 电场数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 处理废气量(m3/h) | 138600-198000 | 151200-216000 | 163800-234000 | 176400-252000 | 189000-270000 |
5 | 电场风速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 极板间距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | 通道数 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
8 | 电晕极型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收尘极型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 总有效电晕线长度(m) | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
11 | 总收尘面积(m2) | 3226 | 3519 | 3812 | 4179 | 4477 |
12 | 最高允许气体温度(℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允许气体压力 (Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
14 | 阻力损失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允许含尘浓度(g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 设计除尘效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高压电源规格(KV/mA)台数(台) | 72/5003 | 72/6003 | 72/6003 | 72/6003 | 72/7003 |
18 | 设备本体总重量(t) | 138.0 | 145.0 | 155.0 | 165.0 | 176.0 |
表3
序 号 | 型号规格 技术性能 | RWD -80×1×3 | RWD -85×1×3 | RWD -90×1×3 | RWD -95×1×3 | RWD -100×1×3 |
1 | 电场有效断面积(m2) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
2 | 室数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 电场数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 处理废气量(m3/h) | 201600-288000 | 214200-306000 | 226800-324000 | 239400-342000 | 252000-360000 |
5 | 电场风速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 极板间距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | 通道数 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
8 | 电晕极型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收尘极型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 总有效电晕线长度(m) | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
11 | 总收尘面积(m2) | 4776 | 5075 | 5373 | 5502 | 5970 |
12 | 最高允许气体温度(℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允许气体压力 (Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
14 | 阻力损失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允许含尘浓度 (g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 设计除尘效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高压电源规格(KV/mA)台数(台) | 72/8003 | 72/8003 | 72/9003 | 72/9003 | 72/10003 |
18 | 设备本体总重量(t) | 188.0 | 197.0 | 206.0 | 218.0 | 230.0 |
表4
序 号 | 型号规格 技术性能 | RWD -105×1×3 | RWD -110×1×3 | RWD -118×1×3 | RWD -125×1×3 | RWD -190×1×3 | RWD -240×2×3 |
1 | 电场有效断面积(m2) | 105 | 110 | 118 | 125 | 190 | 240 |
2 | 室数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 电场数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 处理废气量 (m3/h) | 264600-378000 | 277200-396000 | 297360-424800 | 315000-450000 | 194400-226800 | 604800-864000 |
5 | 电场风速(m/s) | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
6 | 极板间距(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3400 |
7 | 通道数 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26×2 |
8 | 电晕极型式 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 | RS型芒刺 |
9 | 收尘极型式 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 | C480 |
10 | 总有效电晕线长度(m) | 6000 | 6600 | 7080 | 7500 | 7200 | 14400 |
11 | 总收尘面积(m2) | 5970 | 6567 | 7045 | 7463 | 7164 | 14328 |
12 | 最高允许气体温度(℃) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
13 | 最高允许气体压力(Pa) | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 |
14 | 阻力损失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
15 | 最高允许含尘浓度(g/Nm3) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
16 | 设计除尘效率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
17 | 高压电源规格(KV/mA)台数(台) | 72/10003 | 72/11003 | 72/11003 | 72/11003 | 100/12004 | 72/12006 |
18 | 设备本体总重量(t) | 240.0 | 252.0 | 265.0 | 278.0 | 275.0 | 495.0 |
五、设备的供货范围
1、本样本所列各型号电除尘器本体范围为:进气口、出去口和卸灰口范围以内,并提供设备总装图、部件安装图、各类配件,并提供易损件和外购件明细表土建条件图、电气控制图以及产品说明书等技术文件。
2、高压供电机组包括高压硅整流变压器、低压电抗器、绝缘支撑及连接元件、高压直流电缆、高压隔离开关等,以上设备及材料用户也可向专业制造厂订货。
3、低压PLC控制系统由我公司专业技术人员设计,向用户提供包括PLC电控柜在内的全套PLC控制系统,以满足电除尘器低压设备自动化控制要求。
4、烟气进出口管路、气力输灰系统、本体以外的保温材料、吊车、本体外的电缆电线、电缆架桥、检测仪器等一般由用户自行解决,也可另外签订合同订货。
5、设计院负责土建结构、钢结构、动力配电、官网阻力计算、非标管路等系统设计并出详细图纸。